本站•数据宝统计,中远海发在港交所公告显示,1月22日以每股1.010港元至1.010港元的价格回购321.70万股,回购金额达325.05万港元。该股当日收盘价1.010港元,下跌0.98%,全天成交额1139.23万港元。
自2024年12月27日以来公司已连续18日进行回购,合计回购3781.80万股,累计回购金额3842.38万港元。 其间该股累计下跌0.98%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购3445.60万股,累计回购金额3711.10万港元。(数据宝)
中远海发回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.01.22 | 321.70 | 1.010 | 1.010 | 325.05 |
2025.01.21 | 80.60 | 1.031 | 1.030 | 83.06 |
2025.01.20 | 184.60 | 1.028 | 1.020 | 189.71 |
2025.01.17 | 165.30 | 1.018 | 1.010 | 168.28 |
2025.01.16 | 236.10 | 1.017 | 1.010 | 240.22 |
2025.01.15 | 236.10 | 1.008 | 1.000 | 238.09 |
2025.01.14 | 236.10 | 1.005 | 0.990 | 237.29 |
2025.01.13 | 236.10 | 0.993 | 0.980 | 234.36 |
2025.01.10 | 386.30 | 1.000 | 1.000 | 386.31 |
2025.01.09 | 56.20 | 1.010 | 1.000 | 56.76 |
2025.01.08 | 231.30 | 1.009 | 1.000 | 233.44 |
2025.01.07 | 231.30 | 1.014 | 1.000 | 234.43 |
2025.01.06 | 231.30 | 1.020 | 1.010 | 235.94 |
2025.01.03 | 231.30 | 1.023 | 1.020 | 236.66 |
2025.01.02 | 231.30 | 1.026 | 1.010 | 237.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容