波司登(03998.HK)3月3日回购1480.00万港元,已连续2日回购

本站•数据宝统计,波司登在港交所公告显示,3月3日以每股3.70港元的价格回购400.00万股,回购金额达1480.00万港元。该股当日收盘价3.700港元,下跌2.37%,全天成交额1.98亿港元。

自2月28日以来公司已连续2日进行回购,合计回购750.00万股,累计回购金额2809.54万港元。 其间该股累计下跌5.37%。

今年以来该股累计进行18次回购,合计回购5170.60万股,累计回购金额1.92亿港元。(数据宝)

波司登回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.03.03 400.00 3.700 3.700 1480.00
2025.02.28 350.00 3.810 3.790 1329.54
2025.02.25 500.00 3.830 3.770 1904.59
2025.02.17 106.60 3.830 3.830 408.28
2025.02.12 200.00 3.830 3.810 764.55
2025.02.11 136.60 3.830 3.800 522.23
2025.02.06 300.00 3.730 3.700 1113.05
2025.02.05 300.00 3.740 3.720 1120.75
2025.02.04 200.00 3.800 3.770 756.64
2025.01.28 280.00 3.770 3.700 1049.65
2025.01.27 450.00 3.770 3.660 1668.56
2025.01.24 500.00 3.700 3.640 1835.67
2025.01.22 380.00 3.660 3.530 1366.49
2025.01.21 212.80 3.700 3.660 784.79
2025.01.20 220.00 3.700 3.670 810.76
2025.01.17 123.00 3.660 3.580 445.36
2025.01.16 300.00 3.690 3.610 1098.54
2025.01.15 211.60 3.660 3.610 770.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容