36家港股公司回购 斥资1.80亿港元

本站•数据宝统计显示,1月21日有36家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2103.50万股,回购金额1.80亿港元。

友邦保险回购数量110.52万股,回购金额6144.04万港元,回购最高价为55.850港元,最低价为55.100港元,年内累计回购金额24.93亿港元;中远海控回购数量470.00万股,回购金额5427.70万港元,回购最高价为11.660港元,最低价为11.520港元,年内累计回购金额5.24亿港元;时代电气回购数量45.98万股,回购金额1356.89万港元,回购最高价为29.750港元,最低价为29.350港元,年内累计回购金额2.95亿港元。

以金额进行统计,1月21日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6144.04万港元;其次是中远海控,回购金额为5427.70万港元;回购金额居前的还有时代电气、太古地产等。回购数量上看,1月21日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为470.00万股;其次是俊知集团、中国外运等,回购数量分别为260.00万股、242.20万股。(数据宝)

1月21日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 110.52 6144.04 55.850 55.100 249268.01
01919 中远海控 470.00 5427.70 11.660 11.520 52396.20
03898 时代电气 45.98 1356.89 29.750 29.350 29485.02
01972 太古地产 60.00 954.86 16.000 15.840 12905.36
00598 中国外运 242.20 925.62 3.840 3.800 19940.39
00019 太古股份公司A 12.00 832.70 70.000 68.900 15743.71
03998 波司登 212.80 784.79 3.700 3.660 3909.75
03633 中裕能源 50.00 223.24 4.470 4.450 2366.07
01458 周黑鸭 115.30 187.69 1.640 1.620 2591.87
01157 中联重科 30.00 172.60 5.760 5.750 9484.14
00087 太古股份公司B 10.00 109.78 11.060 10.920 1635.27
09663 国鸿氢能 11.05 108.64 9.960 9.450 587.88
01119 创梦天地 58.28 98.21 1.720 1.650 3222.96
00113 迪生创建 20.00 98.00 4.900 4.900 2055.06
02866 中远海发 80.60 83.06 1.031 1.030 3386.06
01300 俊知集团 260.00 80.60 0.310 0.310 117.56
00314 思派健康 11.14 53.48 4.840 4.730 523.28
03600 现代牙科 10.00 41.79 4.180 4.170 570.92
00116 周生生 5.50 36.28 6.600 6.580 579.32
02327 美瑞健康国际 120.00 34.81 0.295 0.290 829.74
02142 和铂医药-B 11.00 32.23 2.930 2.930 416.03
03669 永达汽车 13.00 31.59 2.430 2.430 1325.77
01586 力鸿检验 13.20 31.34 2.400 2.280 455.26
03650 KEEP 5.00 24.40 4.950 4.800 571.56
01373 国际家居零售 15.00 15.45 1.030 1.030 44.64
02886 滨海投资 13.60 15.01 1.110 1.090 40.22
02235 微泰医疗-B 1.83 9.68 5.330 5.230 120.30
02216 堃博医疗-B 15.00 9.32 0.630 0.610 15.43
00393 旭日企业 7.20 8.50 1.180 1.180 96.56
00685 世界华文媒体 40.00 8.19 0.208 0.204 85.55
01317 枫叶教育 22.60 6.62 0.295 0.290 526.21
00060 香港食品投资 6.00 2.88 0.480 0.475 8.55
02306 乐华娱乐 3.90 2.45 0.630 0.620 48.42
02392 玄武云 0.40 0.35 0.860 0.850 7.81
01945 清科创业 0.20 0.26 1.340 1.270 19.54
00947 摩比发展 0.20 0.03 0.136 0.136 6.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容