牛策略 |隧道股份2025半年度拟派2.52亿元红包

8月27日隧道股份发布2025半年度分配预案,拟10派0.8元(含税),预计派现金额合计为2.52亿元。派现额占净利润比例为34.61%,这是公司上市以来,累计第29次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2025.06.30 10派0.8元(含税) 2.52 1.29
2024.12.31 10派2.2元(含税) 6.92 3.38
2024.06.30 10派1元(含税) 3.14 1.58
2023.12.31 10派2.3元(含税) 7.23 3.88
2023.06.30 10派1元(含税) 3.14 1.66
2022.12.31 10派2.7元(含税) 8.49 4.75
2021.12.31 10派2.3元(含税) 7.23 4.29
2020.12.31 10派2.2元(含税) 6.92 3.73
2019.12.31 10派2.1元(含税) 6.60 3.12
2018.12.31 10派1.9元(含税) 5.97 2.86
2017.12.31 10派1.8元(含税) 5.66 1.73
2016.12.31 10派1.6元(含税) 5.03 1.69
2015.12.31 10派1.5元(含税) 4.72 1.15
2014.12.31 10派1.5元(含税) 4.72 2.13
2013.12.31 10送5转增5派3元(含税) 4.09 3.36
2012.12.31 10派2.7元(含税) 3.51 3.22
2010.12.31 10派2元(含税) 1.47 1.68
2009.12.31 10派2元(含税) 1.47 1.54
2008.12.31 10派1元(含税) 0.73 0.86
2006.12.31 10派1元(含税) 0.59 2.49
2003.12.31 10派0.5元(含税) 0.30 0.76
2002.12.31 10派0.5元(含税) 0.30 0.49
2001.12.31 10转增1派0.5元(含税) 0.27 0.40
2000.12.31 10转增3派0.55元(含税) 0.21 0.49
1998.12.31 10派1元(含税) 0.38 0.70
1997.12.31 10送1.4转增2.6派1元(含税) 0.19 0.91
1996.12.31 10送1转增0.5派1元(含税) 0.16 0.86
1995.12.31 10送1派1元(含税) 0.12 0.56
1994.12.31 10送1派1元(含税) 0.08 0.68

证券时报•

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容