8月27日华兰生物发布2025半年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为9.14亿元。派现额占净利润比例为177.13%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为3.08%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派5元(含税) | 9.14 | 3.08 |
| 2024.12.31 | 10派2元(含税) | 3.65 | 1.13 |
| 2023.12.31 | 10派3元(含税) | 5.49 | 1.32 |
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 5.47 | 1.43 |
| 2021.12.31 | 10派2元(含税) | 3.65 | 0.51 |
| 2020.12.31 | 10派3元(含税) | 5.47 | 0.63 |
| 2019.12.31 | 10转增3派4元(含税) | 5.61 | 1.11 |
| 2018.12.31 | 10送5派4元(含税) | 3.74 | 1.19 |
| 2017.12.31 | 10派3元(含税) | 2.79 | 0.94 |
| 2016.12.31 | 10派4元(含税) | 3.72 | 1.02 |
| 2015.12.31 | 10送6派4元(含税) | 2.33 | 0.86 |
| 2014.12.31 | 10派6元(含税) | 3.49 | 1.98 |
| 2013.12.31 | 10派4元(含税) | 2.32 | 1.54 |
| 2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.58 | 0.41 |
| 2011.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.69 | 0.38 |
| 2010.12.31 | 10派3元(含税) | 1.73 | 0.56 |
| 2009.12.31 | 10送6派3元(含税) | 1.08 | 0.65 |
| 2008.12.31 | 10转增6派2元(含税) | 0.45 | 0.49 |
| 2007.06.30 | 10转增2派2元(含税) | 0.36 | 0.59 |
| 2006.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 |
| 2006.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
| 2005.12.31 | 10派5元(含税) | 0.50 | 4.24 |
| 2004.12.31 | 10转增5派4元(含税) | 0.27 | 1.97 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容