8月22日伟星股份发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.17亿元。派现额占净利润比例为31.64%,这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派1元(含税) | 1.17 | 0.80 |
| 2024.12.31 | 10派3元(含税) | 3.51 | 2.43 |
| 2024.06.30 | 10派2元(含税) | 2.34 | 1.76 |
| 2023.12.31 | 10派4.5元(含税) | 5.26 | 4.52 |
| 2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 3.63 | 3.01 |
| 2021.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 3.99 | 5.81 |
| 2020.12.31 | 10派4元(含税) | 3.10 | 6.39 |
| 2019.12.31 | 10派4元(含税) | 3.03 | 5.66 |
| 2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.65 | 3.56 |
| 2017.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 2.92 | 4.07 |
| 2016.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 2.24 | 3.43 |
| 2015.12.31 | 10派5元(含税) | 2.06 | 3.34 |
| 2014.12.31 | 10转增2派6元(含税) | 2.04 | 6.01 |
| 2013.12.31 | 10转增3派8元(含税) | 2.07 | 8.30 |
| 2012.12.31 | 10派5元(含税) | 1.29 | 4.52 |
| 2011.12.31 | 10派7元(含税) | 1.81 | 3.68 |
| 2010.12.31 | 10派3元(含税) | 0.78 | 1.27 |
| 2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.41 | 1.22 |
| 2008.12.31 | 10派10元(含税) | 2.01 | 5.73 |
| 2007.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.15 | 0.39 |
| 2007.06.30 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
| 2006.12.31 | 10转增2派3元(含税) | 0.27 | 2.84 |
| 2005.12.31 | 10派3元(含税) | 0.22 | 3.59 |
| 2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.15 | 1.58 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











暂无评论内容