8月22日同花顺发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为5376.00万元。派现额占净利润比例为10.71%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派1元(含税) | 0.54 | 0.04 |
| 2024.12.31 | 10派30元(含税) | 16.13 | 1.50 |
| 2023.12.31 | 10派22元(含税) | 11.83 | 1.32 |
| 2022.12.31 | 10派25元(含税) | 13.44 | 2.58 |
| 2021.12.31 | 10派18元(含税) | 9.68 | 1.47 |
| 2020.12.31 | 10派12元(含税) | 6.45 | 0.90 |
| 2019.12.31 | 10派8.5元(含税) | 4.57 | 0.91 |
| 2018.12.31 | 10派4.8元(含税) | 2.58 | 1.03 |
| 2017.12.31 | 10派9元(含税) | 4.84 | 1.49 |
| 2016.12.31 | 10派9元(含税) | 4.84 | 1.27 |
| 2015.12.31 | 10派7.4元(含税) | 3.98 | 0.88 |
| 2014.12.31 | 10转增10派0.8元(含税) | 0.22 | 0.27 |
| 2013.12.31 | 10转增10派0.6元(含税) | 0.08 | 0.26 |
| 2012.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.08 | 0.36 |
| 2011.12.31 | 10派1.4元(含税) | 0.19 | 0.54 |
| 2010.12.31 | 10派2.1元(含税) | 0.28 | 0.43 |
| 2009.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.20 | 0.41 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











暂无评论内容