8月20日宝光股份发布2025半年度分配预案,拟10派0.3381元(含税),预计派现金额合计为1116.41万元。派现额占净利润比例为30.00%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派0.3381元(含税) | 0.11 | 0.33 |
| 2024.12.31 | 10派0.4645元(含税) | 0.15 | 0.51 |
| 2024.09.30 | 10派0.2101元(含税) | 0.07 | 0.24 |
| 2024.06.30 | 10派0.42元(含税) | 0.14 | 0.48 |
| 2023.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.21 | 0.60 |
| 2022.12.31 | 10派0.53元(含税) | 0.18 | 0.44 |
| 2021.12.31 | 10派0.62元(含税) | 0.20 | 0.58 |
| 2020.12.31 | 10派0.42元(含税) | 0.14 | 0.70 |
| 2019.12.31 | 10派0.76元(含税) | 0.25 | 1.01 |
| 2018.12.31 | 10送4派0.65元(含税) | 0.15 | 0.80 |
| 2017.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.06 | 0.14 |
| 2016.12.31 | 10派0.46元(含税) | 0.11 | 0.22 |
| 2013.12.31 | 10派0.24元(含税) | 0.06 | 0.32 |
| 2012.12.31 | 10派0.13元(含税) | 0.03 | 0.16 |
| 2011.12.31 | 10转增1股 | 0.00 | 0.00 |
| 2008.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 |
| 2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.16 | 1.27 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











暂无评论内容