8月12日双汇发展发布2025半年度分配预案,拟10派6.5元(含税),预计派现金额合计为22.52亿元。派现额占净利润比例为96.94%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.52%。这是公司上市以来,累计第32次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派6.5元(含税) | 22.52 | 2.52 |
| 2024.12.31 | 10派7.5元(含税) | 25.98 | 2.89 |
| 2024.06.30 | 10派6.6元(含税) | 22.87 | 2.42 |
| 2023.12.31 | 10派7元(含税) | 24.25 | 2.72 |
| 2023.06.30 | 10派7.5元(含税) | 25.98 | 2.92 |
| 2022.12.31 | 10派10元(含税) | 34.65 | 3.56 |
| 2022.06.30 | 10派6元(含税) | 20.79 | 2.03 |
| 2021.12.31 | 10派12.98元(含税) | 44.97 | 3.81 |
| 2020.12.31 | 10派16.8元(含税) | 58.21 | 3.83 |
| 2020.09.30 | 10派6.4元(含税) | 22.17 | 1.50 |
| 2019.12.31 | 10派10元(含税) | 33.19 | 3.82 |
| 2018.12.31 | 10派5.5元(含税) | 18.15 | 2.14 |
| 2018.09.30 | 10派9元(含税) | 29.70 | 3.40 |
| 2017.12.31 | 10派11元(含税) | 36.30 | 4.68 |
| 2016.12.31 | 10派12元(含税) | 39.59 | 5.49 |
| 2016.06.30 | 10派9元(含税) | 29.70 | 4.43 |
| 2015.12.31 | 10派12.5元(含税) | 41.24 | 4.83 |
| 2014.12.31 | 10转增5派14.2元(含税) | 31.25 | 4.23 |
| 2013.12.31 | 10派14.5元(含税) | 31.91 | 3.07 |
| 2012.12.31 | 10转增10派13.5元(含税) | 14.85 | 2.16 |
| 2011.12.31 | 10派5.5元(含税) | 3.33 | 0.81 |
| 2010.12.31 | 10派5元(含税) | 3.03 | 0.71 |
| 2009.12.31 | 10派10元(含税) | 6.06 | 2.63 |
| 2008.12.31 | 10派6元(含税) | 3.64 | 1.57 |
| 2007.12.31 | 10派8元(含税) | 4.85 | 1.60 |
| 2006.12.31 | 10派8元(含税) | 4.11 | 4.15 |
| 2005.12.31 | 10派5元(含税) | 2.57 | 3.59 |
| 2004.12.31 | 10派6元(含税) | 3.08 | 4.23 |
| 2003.12.31 | 10转增5派7元(含税) | 2.40 | 5.22 |
| 2002.12.31 | 10派5元(含税) | 1.71 | 4.08 |
| 2001.12.31 | 10派1.28元(含税) | 0.44 | 0.85 |
| 2000.12.31 | 10派5元(含税) | 1.46 | 3.04 |
| 1999.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
| 1998.12.31 | 10送2转增1股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容