8月12日中国联通发布2025半年度分配预案,拟10派1.112元(含税),预计派现金额合计为34.77亿元。派现额占净利润比例为54.77%,这是公司上市以来,累计第27次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派1.112元(含税) | 34.77 | 1.92 |
| 2024.12.31 | 10派0.621元(含税) | 19.42 | 1.25 |
| 2024.06.30 | 10派0.959元(含税) | 30.00 | 2.09 |
| 2023.12.31 | 10派0.524元(含税) | 16.39 | 0.99 |
| 2023.06.30 | 10派0.796元(含税) | 24.91 | 1.46 |
| 2022.12.31 | 10派0.427元(含税) | 13.36 | 1.05 |
| 2022.06.30 | 10派0.663元(含税) | 20.19 | 1.81 |
| 2021.12.31 | 10派0.391元(含税) | 11.92 | 0.92 |
| 2021.06.30 | 10派0.488元(含税) | 14.87 | 1.11 |
| 2020.12.31 | 10派0.669元(含税) | 20.40 | 1.26 |
| 2019.12.31 | 10派0.604元(含税) | 18.74 | 0.96 |
| 2018.12.31 | 10派0.533元(含税) | 16.54 | 0.91 |
| 2017.12.31 | 10派0.198元(含税) | 6.14 | 0.26 |
| 2015.12.31 | 10派0.572元(含税) | 12.12 | 0.79 |
| 2014.12.31 | 10派0.673元(含税) | 14.27 | 1.78 |
| 2013.12.31 | 10派0.534元(含税) | 11.32 | 1.56 |
| 2012.12.31 | 10派0.399元(含税) | 8.46 | 0.96 |
| 2011.12.31 | 10派0.335元(含税) | 7.10 | 0.61 |
| 2010.12.31 | 10派0.26元(含税) | 5.51 | 0.45 |
| 2009.12.31 | 10派0.536元(含税) | 11.36 | 0.84 |
| 2008.12.31 | 10派0.672元(含税) | 14.24 | 0.79 |
| 2007.12.31 | 10派0.672元(含税) | 14.24 | 1.02 |
| 2006.12.31 | 10派0.672元(含税) | 14.24 | 2.26 |
| 2005.12.31 | 10派0.414元(含税) | 8.78 | 1.47 |
| 2004.12.31 | 10派0.325元(含税) | 6.89 | 0.82 |
| 2003.12.31 | 10派0.35元(含税) | 6.89 | 1.06 |
| 2002.12.31 | 10派0.357元(含税) | 7.03 | 1.20 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












暂无评论内容