2月14日港股回购一览

本站•数据宝统计显示,2月14日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1304.28万股,回购金额1.76亿港元。

时代电气回购数量287.42万股,回购金额8688.07万港元,回购最高价为30.550港元,最低价为29.800港元,年内累计回购金额8.07亿港元;中远海控回购数量312.50万股,回购金额3853.49万港元,回购最高价为12.560港元,最低价为12.240港元,年内累计回购金额15.70亿港元;太古股份公司A回购数量34.00万股,回购金额2212.65万港元,回购最高价为66.000港元,最低价为64.650港元,年内累计回购金额3.71亿港元。

以金额进行统计,2月14日回购金额最多的是时代电气,回购金额为8688.07万港元;其次是中远海控,回购金额为3853.49万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、太古地产等。回购数量上看,2月14日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为312.50万股;其次是时代电气、周黑鸭等,回购数量分别为287.42万股、167.30万股。

值得关注的是,本次回购3853.49万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为15.70亿港元。(数据宝)

2月14日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
03898 时代电气 287.42 8688.07 30.550 29.800 80694.80
01919 中远海控 312.50 3853.49 12.560 12.240 156978.15
00019 太古股份公司A 34.00 2212.65 66.000 64.650 37051.71
01972 太古地产 60.00 911.11 15.340 15.060 25974.83
09987 百胜中国 1.27 467.56 375.000 365.000 18170.70
01458 周黑鸭 167.30 296.28 1.790 1.760 5633.91
01066 威高股份 35.00 172.52 4.950 4.880 489.45
02142 和铂医药-B 43.60 171.48 4.000 3.830 3147.64
00732 信利国际 100.00 129.00 1.290 1.290 1400.07
01651 津上机床中国 10.00 126.17 12.620 12.600 279.41
06667 美因基因 13.74 117.76 8.700 7.600 1867.42
00087 太古股份公司B 11.00 117.34 10.720 10.560 2920.47
03309 希玛医疗 40.00 82.21 2.070 2.030 525.26
02018 瑞声科技 1.00 48.10 48.750 47.300 15828.97
01477 欧康维视生物-B 10.70 43.84 4.190 4.040 396.96
02488 元征科技 3.05 27.92 9.180 9.140 565.61
01317 枫叶教育 75.40 22.62 0.300 0.300 831.13
02306 乐华娱乐 34.80 22.40 0.660 0.620 111.08
01170 信星集团 20.00 15.97 0.800 0.790 160.48
01586 力鸿检验 6.00 13.68 2.300 2.270 673.44
01980 天鸽互动 20.00 11.00 0.550 0.550 279.20
00289 WING ON CO 0.70 8.19 11.700 11.700 185.01
00711 亚洲联合基建控股 12.00 5.29 0.445 0.440 84.79
00393 旭日企业 2.80 3.42 1.220 1.220 164.38
08439 新百利融资 1.60 0.71 0.460 0.435 2.97
01897 美亨实业 0.40 0.18 0.450 0.450 4.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容