牛策略 |三鑫医疗公布2025半年度分配预案 拟10派1元

8月8日三鑫医疗发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为5222.38万元。派现额占净利润比例为45.37%,这是公司上市以来,累计第12次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2025.06.30 10派1元(含税) 0.52 1.27
2024.12.31 10派2元(含税) 1.04 2.78
2024.06.30 10派1元(含税) 0.52 1.45
2023.12.31 10派1.5元(含税) 0.77 1.87
2022.12.31 10送2转增1派1.5元(含税) 0.60 1.46
2021.12.31 10派1.5元(含税) 0.59 1.02
2020.12.31 10送1.5转增3.5派2元(含税) 0.53 1.30
2019.12.31 10派1元(含税) 0.26 1.02
2018.12.31 10转增6派1元(含税) 0.16 0.82
2017.12.31 10派1元(含税) 0.16 0.47
2016.12.31 10派1元(含税) 0.16 0.31
2015.12.31 10转增10派2元(含税) 0.16 0.33

证券时报•

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容