牛策略 |元征科技(02488.HK)连续3日回购,累计斥资1190.29万港元

本站•数据宝统计,元征科技在港交所公告显示,8月7日以每股12.000港元至12.260港元的价格回购35.10万股,回购金额达425.10万港元。该股当日收盘价12.140港元,上涨0.17%,全天成交额1743.63万港元。

自8月5日以来公司已连续3日进行回购,合计回购98.70万股,累计回购金额1190.29万港元。 其间该股累计下跌3.73%。

今年以来该股累计进行26次回购,合计回购404.45万股,累计回购金额4162.02万港元。(数据宝)

元征科技回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.08.07 35.10 12.260 12.000 425.10
2025.08.06 20.25 12.340 12.020 249.93
2025.08.05 43.35 12.030 11.230 515.26
2025.04.24 31.45 10.780 10.500 337.02
2025.04.23 3.90 10.400 9.970 39.97
2025.04.22 16.70 10.480 9.630 163.60
2025.04.17 15.35 10.060 9.710 150.37
2025.04.16 9.35 10.280 10.000 95.74
2025.04.15 0.35 10.020 9.980 3.50
2025.04.14 8.45 9.820 9.640 82.16
2025.04.11 13.05 9.800 9.480 126.65
2025.04.10 35.95 9.780 9.260 341.94
2025.04.09 17.90 9.530 8.500 164.85
2025.04.08 19.10 9.580 8.940 173.20
2025.04.07 33.35 9.080 8.730 298.22
2025.04.03 18.70 11.560 11.220 213.27
2025.04.02 8.00 11.960 11.840 95.32
2025.04.01 4.00 12.040 11.900 47.84
2025.02.17 8.00 9.100 8.890 72.46
2025.02.14 3.05 9.180 9.140 27.92
2025.02.13 9.45 9.100 8.760 84.46
2025.02.12 4.70 9.060 9.030 42.53
2025.02.11 21.55 9.100 8.850 195.06
2025.02.07 10.35 9.350 9.270 96.27
2025.02.06 11.85 9.300 9.040 109.18
2025.01.17 1.20 8.500 8.480 10.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容