牛策略 |捷利交易宝(08017.HK)7月29日回购309.20万股,耗资406.87万港元

本站•数据宝统计,捷利交易宝在港交所公告显示,7月29日以每股1.280港元至1.350港元的价格回购309.20万股,回购金额达406.87万港元。该股当日收盘价1.340港元,下跌7.59%,全天成交额7087.24万港元。

今年以来该股累计进行39次回购,合计回购4288.80万股,累计回购金额2795.57万港元。(数据宝)

捷利交易宝回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.07.29 309.20 1.350 1.280 406.87
2025.07.23 180.80 1.230 1.190 221.58
2025.07.16 200.00 1.120 1.080 220.73
2025.07.11 200.00 1.120 1.060 219.67
2025.07.10 200.00 0.990 0.940 192.67
2025.07.09 200.00 0.950 0.890 185.20
2025.05.19 918.00 0.640 0.630 587.06
2025.05.07 120.00 0.500 0.480 58.93
2025.05.06 104.00 0.455 0.445 46.53
2025.04.30 40.00 0.400 0.400 16.00
2025.04.29 48.40 0.375 0.365 18.03
2025.04.28 15.20 0.350 0.345 3.45
2025.04.25 10.00 0.345 0.345 3.45
2025.04.23 10.00 0.345 0.345 3.45
2025.04.22 20.00 0.340 0.340 6.80
2025.04.14 70.00 0.335 0.325 23.35
2025.04.09 12.00 0.320 0.320 3.84
2025.04.08 80.00 0.345 0.335 27.48
2025.04.07 178.00 0.345 0.335 60.59
2025.04.03 20.00 0.335 0.335 6.70
2025.04.02 10.00 0.345 0.345 3.45
2025.03.25 50.00 0.350 0.349 17.46
2025.03.24 50.00 0.345 0.345 17.25
2025.03.18 15.60 0.315 0.315 4.91
2025.03.14 66.00 0.355 0.355 23.43
2025.03.13 68.80 0.365 0.365 25.11
2025.03.12 46.80 0.360 0.360 16.85
2025.03.11 20.00 0.365 0.365 7.30
2025.03.10 229.20 0.370 0.370 84.80
2025.03.06 28.00 0.370 0.365 10.35
2025.03.05 30.00 0.365 0.365 10.95
2025.03.04 90.00 0.365 0.360 32.65
2025.03.03 85.20 0.365 0.360 31.01
2025.02.28 55.60 0.360 0.355 19.97
2025.02.27 72.80 0.360 0.355 26.09
2025.02.26 64.40 0.365 0.350 23.09
2025.02.25 120.00 0.365 0.360 43.60
2025.02.24 74.80 0.350 0.335 25.66
2025.02.21 176.00 0.340 0.315 59.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容