7月28日苏交科发布2025半年度分配预案,拟10派0.2元(含税),预计派现金额合计为2525.66万元。派现额占净利润比例为26.48%,这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.25 | 0.20 |
| 2024.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.88 | 0.74 |
| 2024.06.30 | 10派0.25元(含税) | 0.32 | 0.31 |
| 2023.12.31 | 10派1.15元(含税) | 1.45 | 1.85 |
| 2022.12.31 | 10派1.4元(含税) | 1.77 | 2.01 |
| 2021.12.31 | 10派1.18元(含税) | 1.49 | 1.82 |
| 2020.12.31 | 10派1.18元(含税) | 1.15 | 1.36 |
| 2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.46 | 1.45 |
| 2018.12.31 | 10转增2派1.4元(含税) | 1.13 | 1.29 |
| 2017.12.31 | 10转增4派1.6元(含税) | 0.93 | 0.78 |
| 2016.12.31 | 10派1.391143元(含税) | 0.78 | 0.64 |
| 2015.12.31 | 10派1.199055元(含税) | 0.67 | 0.56 |
| 2014.12.31 | 10派0.999801元(含税) | 0.50 | 0.79 |
| 2013.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.48 | 1.48 |
| 2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.48 | 1.82 |
| 2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.48 |
证券时报•
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










暂无评论内容