太古股份公司A(00019.HK)连续26日回购,累计回购457.60万股

本站•数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,2月11日以每股63.350港元至63.950港元的价格回购28.00万股,回购金额达1781.52万港元。该股当日收盘价63.400港元,下跌1.09%,全天成交额9297.23万港元。

自1月2日以来公司已连续26日进行回购,合计回购457.60万股,累计回购金额3.10亿港元。 其间该股累计下跌10.01%。(数据宝)

太古股份公司A回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.02.11 28.00 63.950 63.350 1781.52
2025.02.10 25.00 64.950 64.000 1614.79
2025.02.07 20.70 65.700 65.050 1350.04
2025.02.06 21.00 66.100 65.050 1376.58
2025.02.05 25.00 66.750 65.350 1652.37
2025.02.04 13.50 67.900 67.000 912.56
2025.02.03 23.00 67.400 65.600 1535.37
2025.01.28 8.50 69.050 67.750 580.91
2025.01.27 9.00 69.600 68.650 620.81
2025.01.24 22.00 69.250 68.450 1511.47
2025.01.23 18.50 69.050 68.350 1270.60
2025.01.22 14.60 69.250 68.050 1000.09
2025.01.21 12.00 70.000 68.900 832.70
2025.01.20 17.05 70.000 68.800 1183.37
2025.01.17 13.45 70.000 69.400 939.85
2025.01.16 25.10 69.250 68.050 1716.63
2025.01.15 19.00 69.500 68.750 1312.59
2025.01.14 21.80 69.650 68.100 1503.19
2025.01.13 22.70 68.650 67.450 1543.68
2025.01.10 20.00 69.250 67.650 1375.80
2025.01.09 6.60 67.850 67.200 445.29
2025.01.08 22.20 68.900 66.900 1502.14
2025.01.07 12.15 69.350 68.550 835.61
2025.01.06 15.00 69.950 68.700 1037.51
2025.01.03 11.70 70.000 69.200 816.10
2025.01.02 10.05 70.000 69.000 699.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容