牛策略 |中国旭阳集团(01907.HK)7月2日回购489.96万港元,年内累计回购1.32亿港元

本站•数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,7月2日以每股2.530港元至2.620港元的价格回购191.00万股,回购金额达489.96万港元。该股当日收盘价2.620港元,上涨3.56%,全天成交额5781.50万港元。

自6月2日以来公司已连续22日进行回购,合计回购3070.40万股,累计回购金额7696.93万港元。 其间该股累计上涨6.67%。

今年以来该股累计进行41次回购,合计回购5283.80万股,累计回购金额1.32亿港元。(数据宝)

中国旭阳集团回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.07.02 191.00 2.620 2.530 489.96
2025.06.30 169.50 2.520 2.480 423.72
2025.06.27 48.50 2.500 2.480 120.71
2025.06.26 85.00 2.480 2.470 210.25
2025.06.25 88.00 2.510 2.470 218.39
2025.06.24 150.00 2.500 2.470 373.09
2025.06.23 119.60 2.540 2.490 299.76
2025.06.20 198.00 2.560 2.500 498.24
2025.06.19 200.00 2.500 2.460 495.25
2025.06.18 74.00 2.530 2.500 185.78
2025.06.17 81.40 2.530 2.500 204.02
2025.06.16 150.50 2.530 2.490 376.96
2025.06.13 87.00 2.620 2.520 221.14
2025.06.12 132.20 2.590 2.530 338.58
2025.06.11 128.00 2.570 2.470 319.60
2025.06.10 180.00 2.510 2.470 448.17
2025.06.09 150.00 2.510 2.480 374.18
2025.06.06 165.00 2.530 2.480 412.92
2025.06.05 180.00 2.550 2.500 454.01
2025.06.04 133.20 2.530 2.490 334.11
2025.06.03 160.00 2.550 2.490 402.31
2025.06.02 199.50 2.500 2.460 495.78
2025.05.29 230.00 2.560 2.500 581.95
2025.05.28 199.40 2.570 2.530 509.13
2025.05.27 175.00 2.560 2.510 443.75
2025.05.26 198.60 2.560 2.490 501.61
2025.05.23 199.80 2.530 2.440 495.71
2025.05.22 218.90 2.490 2.390 536.03
2025.05.21 150.00 2.390 2.360 356.49
2025.04.30 6.00 2.510 2.500 15.03
2025.04.29 26.00 2.540 2.500 65.34
2025.04.24 75.40 2.560 2.490 190.00
2025.04.23 47.70 2.570 2.530 121.59
2025.04.22 49.30 2.530 2.500 123.94
2025.04.17 80.00 2.550 2.520 202.78
2025.04.16 55.00 2.550 2.520 139.59
2025.04.15 198.90 2.600 2.550 512.33
2025.04.11 96.10 2.600 2.480 243.51
2025.04.10 47.30 2.530 2.500 119.48
2025.04.09 80.00 2.500 2.450 197.91
2025.04.08 80.00 2.480 2.440 196.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容