牛策略 |乐华娱乐(02306.HK)6月27日回购437.06万港元,已连续2日回购

本站•数据宝统计,乐华娱乐在港交所公告显示,6月27日以每股3.010港元至3.190港元的价格回购141.00万股,回购金额达437.06万港元。该股当日收盘价3.000港元,下跌2.91%,全天成交额1493.57万港元。

自6月26日以来公司已连续2日进行回购,合计回购327.00万股,累计回购金额1016.76万港元。 其间该股累计下跌1.96%。

今年以来该股累计进行59次回购,合计回购2448.90万股,累计回购金额4822.83万港元。(数据宝)

乐华娱乐回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.06.27 141.00 3.190 3.010 437.06
2025.06.26 186.00 3.190 2.980 579.70
2025.06.23 240.90 3.480 3.080 791.78
2025.06.17 227.70 3.100 3.080 705.33
2025.06.10 91.80 2.450 2.340 224.60
2025.06.09 115.80 2.440 2.290 272.96
2025.06.04 110.70 2.470 2.270 260.33
2025.06.03 107.70 2.450 2.280 251.06
2025.06.02 34.80 2.340 2.270 80.65
2025.05.27 56.40 1.830 1.800 103.04
2025.05.26 72.90 1.780 1.680 127.32
2025.05.23 98.40 1.810 1.670 172.19
2025.05.21 85.80 1.820 1.780 155.78
2025.05.20 111.00 1.690 1.510 185.89
2025.05.09 43.50 0.680 0.670 29.57
2025.04.30 42.00 0.630 0.600 26.28
2025.04.29 33.30 0.610 0.590 20.09
2025.04.28 6.90 0.600 0.590 4.13
2025.04.25 21.90 0.600 0.590 12.94
2025.04.24 95.40 0.620 0.590 58.00
2025.04.23 15.90 0.630 0.610 9.92
2025.04.22 33.00 0.630 0.600 20.33
2025.04.17 0.30 0.600 0.600 0.18
2025.04.16 46.50 0.620 0.590 28.51
2025.04.15 8.40 0.600 0.600 5.04
2025.04.14 17.10 0.610 0.590 10.26
2025.04.11 42.60 0.620 0.580 25.55
2025.04.10 6.90 0.620 0.590 4.25
2025.04.09 11.10 0.590 0.580 6.55
2025.04.08 72.00 0.620 0.590 44.36
2025.04.07 40.50 0.620 0.580 24.20
2025.04.03 32.40 0.620 0.620 20.09
2025.04.02 5.70 0.610 0.610 3.48
2025.02.17 15.60 0.670 0.640 10.33
2025.02.14 34.80 0.660 0.620 22.40
2025.02.13 12.30 0.640 0.620 7.86
2025.02.12 7.50 0.640 0.620 4.76
2025.02.10 1.80 0.630 0.620 1.13
2025.02.07 3.00 0.620 0.620 1.86
2025.02.06 9.00 0.610 0.600 5.45
2025.02.05 4.50 0.610 0.600 2.74
2025.01.27 8.10 0.630 0.620 5.09
2025.01.24 13.50 0.630 0.610 8.42
2025.01.23 3.60 0.620 0.600 2.21
2025.01.22 1.20 0.620 0.620 0.74
2025.01.21 3.90 0.630 0.620 2.45
2025.01.20 4.50 0.630 0.620 2.83
2025.01.17 9.00 0.630 0.610 5.64
2025.01.16 7.20 0.640 0.610 4.51
2025.01.15 3.30 0.630 0.620 2.07
2025.01.14 6.30 0.630 0.600 3.89
2025.01.13 9.30 0.620 0.600 5.69
2025.01.10 4.50 0.630 0.630 2.84
2025.01.09 0.90 0.620 0.610 0.55
2025.01.08 9.00 0.630 0.610 5.57
2025.01.07 3.60 0.630 0.620 2.26
2025.01.06 5.70 0.640 0.620 3.57
2025.01.03 9.60 0.630 0.620 5.99
2025.01.02 0.90 0.640 0.640 0.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容