本站•数据宝统计,上海石油化工股份在港交所公告显示,2月6日以每股1.180港元至1.190港元的价格回购344.60万股,回购金额达409.32万港元。该股当日收盘价1.200港元,上涨0.84%,全天成交额1969.41万港元。
自2月3日以来公司已连续4日进行回购,合计回购796.80万股,累计回购金额947.50万港元。 其间该股累计下跌0.83%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购3163.80万股,累计回购金额3670.52万港元。(数据宝)
上海石油化工股份回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.06 | 344.60 | 1.190 | 1.180 | 409.32 |
2025.02.05 | 231.00 | 1.200 | 1.180 | 274.54 |
2025.02.04 | 88.80 | 1.200 | 1.190 | 106.31 |
2025.02.03 | 132.40 | 1.200 | 1.180 | 157.33 |
2025.01.27 | 313.20 | 1.190 | 1.140 | 370.58 |
2025.01.17 | 147.40 | 1.140 | 1.130 | 167.25 |
2025.01.16 | 225.00 | 1.150 | 1.130 | 255.58 |
2025.01.15 | 414.60 | 1.140 | 1.110 | 467.88 |
2025.01.14 | 105.00 | 1.150 | 1.120 | 119.95 |
2025.01.13 | 28.00 | 1.120 | 1.110 | 31.32 |
2025.01.10 | 491.60 | 1.160 | 1.120 | 557.67 |
2025.01.09 | 72.00 | 1.160 | 1.150 | 82.89 |
2025.01.08 | 104.00 | 1.160 | 1.140 | 119.37 |
2025.01.07 | 69.00 | 1.170 | 1.150 | 80.12 |
2025.01.06 | 76.60 | 1.180 | 1.160 | 89.63 |
2025.01.03 | 66.20 | 1.190 | 1.170 | 77.84 |
2025.01.02 | 254.40 | 1.200 | 1.170 | 302.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容