牛策略 |今日89只个股跨越牛熊分界线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3382.96点,收于年线之上,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为6611.07亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有确成股份、英杰电气、普蕊斯等,乖离率分别为4.70%、4.10%、4.00%;绿盟科技、奥锐特、海利生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605183 确成股份 6.28 2.17 16.49 17.26 4.70
300820 英杰电气 6.11 6.38 46.72 48.64 4.10
301257 普蕊斯 4.68 3.54 28.83 29.98 4.00
300639 凯普生物 11.24 4.85 5.72 5.94 3.90
301529 福赛科技 3.79 4.95 31.45 32.55 3.51
600079 人福医药 3.70 1.83 20.36 21.01 3.20
300550 和仁科技 6.03 2.34 12.45 12.83 3.08
301502 华阳智能 5.14 3.94 39.90 41.11 3.03
000555 神州信息 3.39 3.13 10.98 11.29 2.84
300725 药石科技 3.03 3.99 32.73 33.64 2.78
002312 川发龙蟒 3.04 3.91 11.27 11.54 2.36
688169 石头科技 2.27 0.90 237.75 243.00 2.21
300583 赛托生物 5.16 2.89 18.96 19.35 2.04
002166 莱茵生物 3.63 4.73 7.55 7.70 2.03
301468 博盈特焊 2.09 1.99 22.04 22.44 1.83
301355 南王科技 2.62 3.26 11.17 11.37 1.81
603920 世运电路 2.70 1.66 26.16 26.63 1.79
688338 赛科希德 1.84 0.42 23.96 24.35 1.64
300741 华宝股份 1.77 0.44 16.40 16.66 1.61
603179 新泉股份 1.73 0.46 44.50 45.19 1.54
688121 卓然股份 4.42 2.39 11.64 11.81 1.50
688478 晶升股份 1.75 0.89 29.25 29.67 1.42
688584 上海合晶 2.47 1.07 17.21 17.45 1.40
002219 新里程 1.27 0.96 2.36 2.39 1.26
688720 艾森股份 2.71 1.63 39.69 40.14 1.14
301272 英华特 2.01 1.95 35.70 36.10 1.12
002381 双箭股份 1.08 0.56 6.50 6.57 1.09
002135 东南网架 1.20 0.61 4.18 4.23 1.08
688489 三未信安 1.87 1.02 32.38 32.73 1.08
301520 万邦医药 4.82 9.62 40.20 40.63 1.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容