牛策略 |短线防风险 17只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3382.96点,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为6611.07亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中研股份、每日互动、宿迁联盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.87%、-0.53%、-0.44%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688716 中研股份 1.27 4.98 38.92 39.26 -0.87 38.26 -2.54
300766 每日互动 -1.04 3.91 38.92 39.13 -0.53 38.10 -2.62
603065 宿迁联盛 0.85 1.38 8.34 8.37 -0.44 8.26 -1.35
301037 保立佳 1.76 3.55 12.25 12.29 -0.33 12.14 -1.22
688778 厦钨新能 -0.87 0.45 48.25 48.40 -0.31 46.54 -3.85
300953 震裕科技 2.45 4.14 149.15 149.59 -0.29 150.60 0.68
688323 瑞华泰 2.31 0.50 13.32 13.36 -0.28 13.27 -0.64
000912 泸天化 0.85 0.44 4.88 4.89 -0.25 4.72 -3.44
600185 珠免集团 0.16 0.43 6.37 6.38 -0.23 6.27 -1.77
000925 众合科技 -0.13 0.91 7.56 7.57 -0.15 7.47 -1.36
002564 天沃科技 2.96 2.96 5.59 5.59 -0.11 5.57 -0.43
688512 慧智微 0.29 1.24 10.26 10.27 -0.10 10.26 -0.12
000796 凯撒旅业 0.00 0.87 3.76 3.77 -0.08 3.69 -2.04
301085 亚康股份 -0.75 1.33 60.03 60.07 -0.06 58.56 -2.52
600827 百联股份 -0.32 0.29 9.35 9.35 -0.02 9.26 -1.00
600161 天坛生物 0.37 0.29 19.13 19.14 -0.02 19.13 -0.04
688697 纽威数控 1.37 0.42 19.38 19.39 -0.01 19.30 -0.44
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容