牛策略 |44只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3382.96点,上涨0.08%;深证成指收于10271.21点,上涨0.50%;创业板指上涨0.48%;科创50指数上涨0.29%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3358只,占比62.60%,下跌个股有1746只,平盘个股260只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有3只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、医药生物、汽车行业,上榜个股分别有9只、8只、6只。

涨停股中,ST金鸿、*ST亚太等11只股为ST股。连续涨停天数看,滨海能源、*ST节能、ST岭南、*ST赛隆等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,融发核电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8209.09万股,其次是新金路、中超控股等,涨停板封单分别有6379.54万股、5355.10万股。以封单金额计算,赛力斯、融发核电、贝瑞基因等涨停板封单资金最多,分别有17.83亿元、4.62亿元、4.10亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601127 赛力斯 145.87 3.61 1222.18 178279.99 汽车
002366 融发核电 5.63 6.84 8209.09 46217.18 电力设备
000710 贝瑞基因 13.83 9.05 2967.65 41042.60 医药生物
301137 哈焊华通 27.49 13.00 1481.43 40724.51 机械设备
301501 恒鑫生活 94.32 29.27 408.39 38519.01 轻工制造
000510 新金路 5.37 10.54 6379.54 34258.13 基础化工
002317 众生药业 13.84 3.29 2329.05 32234.12 医药生物
002639 雪人股份 9.21 14.37 3168.47 29181.61 机械设备
002471 中超控股 4.71 16.89 5355.10 25222.50 电力设备
001367 海森药业 25.05 3.76 742.07 18588.90 医药生物
603332 苏州龙杰 16.34 16.88 1108.39 18111.01 基础化工
603192 汇得科技 23.55 8.88 736.97 17355.74 基础化工
603009 北特科技 47.19 8.82 366.39 17289.94 汽车
301007 德迈仕 27.30 14.76 615.64 16806.97 汽车
603333 尚纬股份 6.80 1.25 2376.43 16159.72 电力设备
002846 英联股份 11.31 6.78 1333.31 15079.68 轻工制造
000695 滨海能源 15.14 17.27 961.44 14556.18 电力设备
603681 永冠新材 15.40 5.51 930.52 14330.01 基础化工
600375 汉马科技 6.88 5.99 2017.89 13883.06 汽车
603086 先达股份 9.64 14.79 1386.54 13366.22 基础化工
002365 永安药业 20.36 27.41 655.24 13340.58 医药生物
603949 雪龙集团 21.59 6.42 613.31 13241.28 汽车
603716 塞力医疗 11.95 18.81 1034.17 12358.33 医药生物
002886 沃特股份 20.33 14.60 607.60 12352.45 基础化工
600805 悦达投资 5.41 1.26 2206.21 11935.58 综合
301075 多瑞医药 28.92 5.49 410.24 11864.14 医药生物
600841 动力新科 6.12 4.31 1566.68 9588.08 汽车
002427 尤夫股份 8.38 11.90 988.27 8281.70 基础化工
603232 格尔软件 14.40 10.65 574.23 8268.92 计算机
001207 联科科技 24.67 7.31 323.05 7969.64 基础化工
002717 ST岭南 2.08 3.42 3120.58 6490.80 建筑装饰
600493 凤竹纺织 6.27 11.20 954.75 5986.28 纺织服饰
603007 *ST花王 5.43 2.28 541.34 2939.49 建筑装饰
002743 富煌钢构 7.81 9.84 365.75 2856.51 建筑装饰
002898 *ST赛隆 10.20 22.06 219.11 2234.93 医药生物
000669 ST金鸿 2.22 1.85 720.18 1598.81 公用事业
000691 *ST亚太 5.26 3.98 302.95 1593.52 基础化工
600193 *ST创兴 4.16 5.07 381.12 1585.46 建筑装饰
002569 *ST步森 9.07 2.40 150.07 1361.13 纺织服饰
603388 *ST元成 3.77 2.16 347.76 1311.04 建筑装饰
002808 *ST恒久 4.33 4.24 299.55 1297.05 电子
002168 *ST惠程 3.02 1.15 330.67 998.62 电力设备
000820 *ST节能 2.92 6.42 330.94 966.33 环保
002437 誉衡药业 2.79 12.01 151.31 422.15 医药生物
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容