牛策略 |【盘中播报】沪指涨0.04% 汽车行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.04%,A股成交量396.17亿股,成交金额4751.46亿元,比上一个交易日减少10.68%。个股方面,3704只个股上涨,其中涨停36只,1449只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,汽车、基础化工、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.61%、1.24%、0.83%;公用事业、交通运输、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为0.54%、0.42%、0.37%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
汽车 1.61 430.23 -7.60 德迈仕 20.00
基础化工 1.24 330.93 -2.42 联合化学 14.25
医药生物 0.83 468.39 16.37 多瑞医药 20.00
机械设备 0.81 402.79 -7.36 哈焊华通 19.99
家用电器 0.68 90.38 4.44 东贝集团 6.22
环保 0.66 49.14 -9.96 惠城环保 6.22
轻工制造 0.66 130.23 -4.19 恒鑫生活 15.78
钢铁 0.65 23.14 0.59 马钢股份 4.32
电力设备 0.44 379.92 -20.14 中超控股 10.05
建筑材料 0.40 27.41 -2.63 万里石 7.78
有色金属 0.36 178.47 -14.09 中洲特材 8.16
通信 0.34 151.06 -16.44 东土科技 14.79
美容护理 0.25 41.80 -39.07 依依股份 2.81
国防军工 0.21 188.03 -36.49 合众思壮 6.16
计算机 0.19 339.81 7.89 科大国创 10.11
社会服务 0.18 28.95 -23.98 实朴检测 3.38
建筑装饰 0.11 81.90 -12.24 富煌钢构 10.00
非银金融 0.06 94.01 -3.09 首创证券 1.99
农林牧渔 0.04 61.10 -27.46 雪榕生物 5.25
食品饮料 -0.01 101.09 -11.95 会稽山 -4.69
电子 -0.05 427.23 -17.71 恒玄科技 -8.92
房地产 -0.09 42.18 -18.44 空港股份 -7.35
纺织服饰 -0.11 62.08 -9.35 安正时尚 -4.49
传媒 -0.23 133.91 15.22 奥飞娱乐 -4.64
石油石化 -0.25 24.56 -13.80 茂化实华 -1.79
银行 -0.34 109.69 13.34 上海银行 -1.07
煤炭 -0.35 26.08 -23.15 大有能源 -1.79
综合 -0.35 18.50 -37.47 综艺股份 -8.37
商贸零售 -0.37 85.07 -31.33 壹网壹创 -5.68
交通运输 -0.42 98.96 -31.18 南京港 -9.77
公用事业 -0.54 124.42 -28.55 湖南发展 -9.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容