24家港股公司回购 斥资4.57亿港元

本站•数据宝统计显示,2月4日有24家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2343.52万股,回购金额4.57亿港元。

友邦保险回购数量619.70万股,回购金额3.33亿港元,回购最高价为54.550港元,最低价为52.880港元,年内累计回购金额37.98亿港元;中远海控回购数量480.00万股,回购金额5443.82万港元,回购最高价为11.440港元,最低价为11.240港元,年内累计回购金额11.67亿港元;时代电气回购数量82.67万股,回购金额2403.37万港元,回购最高价为29.400港元,最低价为28.800港元,年内累计回购金额3.95亿港元。

以金额进行统计,2月4日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为3.33亿港元;其次是中远海控,回购金额为5443.82万港元;回购金额居前的还有时代电气、太古地产等。回购数量上看,2月4日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为619.70万股;其次是中远海控、宏力医疗管理等,回购数量分别为480.00万股、300.00万股。

值得关注的是,信利国际本次回购为年内首次进行回购。本次回购3.33亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为37.98亿港元。(数据宝)

2月4日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 619.70 33310.86 54.550 52.880 379770.38
01919 中远海控 480.00 5443.82 11.440 11.240 116734.08
03898 时代电气 82.67 2403.37 29.400 28.800 39507.77
01972 太古地产 60.00 937.66 15.740 15.420 18672.00
00019 太古股份公司A 13.50 912.56 67.900 67.000 23175.51
03998 波司登 200.00 756.64 3.800 3.770 10586.76
09906 宏力医疗管理 300.00 629.23 2.100 2.079 1258.90
00670 中国东方航空股份 180.00 441.62 2.480 2.390 8269.72
00314 思派健康 26.76 134.40 5.030 4.980 961.95
00113 迪生创建 26.50 129.85 4.900 4.900 2287.08
00732 信利国际 97.40 114.91 1.190 1.170 114.91
00338 上海石油化工股份 88.80 106.31 1.200 1.190 2986.66
06667 美因基因 11.12 104.76 9.460 8.990 1257.14
09669 北森控股 16.26 76.90 4.730 4.710 167.63
01458 周黑鸭 43.20 76.10 1.770 1.730 3385.79
02517 锅圈 24.44 47.02 1.930 1.910 2333.18
00087 太古股份公司B 3.00 32.96 11.040 10.940 2087.93
02018 瑞声科技 0.60 24.90 41.500 41.500 15448.38
02235 微泰医疗-B 2.77 14.06 5.190 4.870 225.07
01317 枫叶教育 41.80 12.52 0.300 0.295 646.69
01980 天鸽互动 20.00 11.40 0.570 0.570 189.70
00393 旭日企业 3.60 4.28 1.190 1.190 125.12
01586 力鸿检验 0.80 1.86 2.330 2.330 548.51
02392 玄武云 0.60 0.53 0.880 0.860 9.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容