35家港股公司回购 斥资2.68亿港元

本站•数据宝统计显示,1月24日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2596.81万股,回购金额2.68亿港元。

中远海控回购数量1005.20万股,回购金额1.18亿港元,回购最高价为11.760港元,最低价为11.660港元,年内累计回购金额8.66亿港元;友邦保险回购数量112.84万股,回购金额6172.61万港元,回购最高价为54.950港元,最低价为54.250港元,年内累计回购金额27.81亿港元;时代电气回购数量72.58万股,回购金额2236.60万港元,回购最高价为31.000港元,最低价为30.300港元,年内累计回购金额3.52亿港元。

以金额进行统计,1月24日回购金额最多的是中远海控,回购金额为1.18亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6172.61万港元;回购金额居前的还有时代电气、波司登等。回购数量上看,1月24日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为1005.20万股;其次是波司登、枫叶教育等,回购数量分别为500.00万股、245.00万股。(数据宝)

1月24日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01919 中远海控 1005.20 11793.73 11.760 11.660 86602.96
01299 友邦保险 112.84 6172.61 54.950 54.250 278086.26
03898 时代电气 72.58 2236.60 31.000 30.300 35153.60
03998 波司登 500.00 1835.67 3.700 3.640 7111.91
00019 太古股份公司A 22.00 1511.47 69.250 68.450 19525.87
01972 太古地产 60.00 926.02 15.640 15.360 15715.07
09987 百胜中国 1.35 468.33 349.800 345.800 10147.22
02196 复星医药 25.10 335.04 13.440 13.280 833.73
01672 歌礼制药-B 55.00 221.85 4.100 3.940 930.15
02018 瑞声科技 5.10 199.30 40.050 38.250 13616.03
03669 永达汽车 67.10 173.79 2.590 2.590 2548.97
09969 诺诚健华 30.00 172.90 5.820 5.640 642.17
01458 周黑鸭 85.35 141.13 1.660 1.650 3055.76
02866 中远海发 123.10 126.42 1.027 1.020 4466.30
02121 创新奇智 21.60 119.93 5.580 5.520 119.93
01317 枫叶教育 245.00 72.28 0.295 0.295 607.59
00087 太古股份公司B 6.25 68.39 10.980 10.900 1815.57
09669 北森控股 10.00 46.76 4.700 4.610 90.73
03600 现代牙科 10.00 41.61 4.180 4.100 695.93
01586 力鸿检验 11.60 26.36 2.350 2.220 542.88
01119 创梦天地 16.44 25.71 1.590 1.540 3579.13
03650 KEEP 5.00 24.60 4.950 4.890 644.72
01373 国际家居零售 15.00 16.65 1.110 1.110 61.29
00393 旭日企业 12.80 15.27 1.200 1.190 120.84
01477 欧康维视生物-B 3.45 14.16 4.150 4.090 199.66
00711 亚洲联合基建控股 26.00 11.39 0.440 0.435 75.58
01980 天鸽互动 20.00 11.23 0.570 0.560 156.19
00314 思派健康 2.26 10.49 4.670 4.620 654.01
02306 乐华娱乐 13.50 8.42 0.630 0.610 59.79
02235 微泰医疗-B 1.51 7.71 5.350 4.880 164.15
02886 滨海投资 3.20 3.54 1.120 1.100 56.34
00947 摩比发展 6.20 0.84 0.140 0.135 8.19
08439 新百利融资 1.80 0.73 0.430 0.400 0.92
01170 信星集团 0.40 0.26 0.660 0.660 12.86
01945 清科创业 0.08 0.09 1.150 1.150 22.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容