本站•数据宝统计,中裕能源在港交所公告显示,4月14日以每股4.350港元至4.400港元的价格回购150.00万股,回购金额达655.73万港元。该股当日收盘价4.370港元,下跌0.68%,全天成交额1233.36万港元。
自3月31日以来公司已连续10日进行回购,合计回购1399.00万股,累计回购金额5859.19万港元。 其间该股累计上涨4.30%。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购1989.00万股,累计回购金额8491.82万港元。(数据宝)
中裕能源回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.14 | 150.00 | 4.400 | 4.350 | 655.73 |
| 2025.04.11 | 49.00 | 4.370 | 4.360 | 214.13 |
| 2025.04.10 | 150.00 | 4.300 | 4.240 | 642.81 |
| 2025.04.09 | 150.00 | 4.300 | 4.160 | 637.62 |
| 2025.04.08 | 150.00 | 4.150 | 4.020 | 615.06 |
| 2025.04.07 | 150.00 | 4.030 | 3.950 | 599.20 |
| 2025.04.03 | 150.00 | 4.120 | 3.990 | 608.71 |
| 2025.04.02 | 150.00 | 4.200 | 4.070 | 616.99 |
| 2025.04.01 | 150.00 | 4.250 | 4.180 | 632.58 |
| 2025.03.31 | 150.00 | 4.290 | 4.140 | 636.38 |
| 2025.01.23 | 30.00 | 4.470 | 4.420 | 133.22 |
| 2025.01.22 | 30.00 | 4.450 | 4.420 | 133.34 |
| 2025.01.21 | 50.00 | 4.470 | 4.450 | 223.24 |
| 2025.01.20 | 50.00 | 4.500 | 4.460 | 224.42 |
| 2025.01.16 | 50.00 | 4.460 | 4.420 | 222.03 |
| 2025.01.15 | 80.00 | 4.440 | 4.370 | 352.90 |
| 2025.01.13 | 50.00 | 4.410 | 4.330 | 218.77 |
| 2025.01.09 | 50.00 | 4.370 | 4.340 | 218.11 |
| 2025.01.02 | 200.00 | 4.560 | 4.480 | 906.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容